Wichtige Fakten
| Hauptsitz | Bern, Schweiz |
| Gründungsjahr | 1986 |
| Geschäftsfelder | Personalverleih, Personalvermittlung |
| Mitarbeitende | 60 |
| Standorte | 20 |
| Commitment | Die 4insiders Personalverleih - Büros halten sich an alle sozialen Standards. Insbesondere werden alle gesetzlichen Vorgaben und Gesamtarbeitsverträge gezielt umgesetzt. |
Wichtige Zahlen
| Anzahl eingesetzte temporäre Mitarbeiter pro Jahr | > 5000 |
| Durchschnittliche Anzahl temporäre Mitarbeiter | > 800 |
| Durchschnittliche Einsatzdauer eines temporären Mitarbeiters | > 3 Monate |
| Umsatz pro Jahr | > 75 Mio |
Marktposition
4insiders gehört zu den TOP 6 der Schweiz
| Anzahl Geschäftsstellen | |
| Randstad | 60+ |
| Adecco | 50+ |
| Kelly Services | 40+ |
| Manpower | 40 |
| Universal-Job | 21 |
| 4insiders | 20 |
Präsenz